€21 εκατ. για επιδόματα ανεργίας στην τουριστική βιομηχανία
09:37 - 09 Σεπτεμβρίου 2019
Στα €21.126.836 ανέρχεται το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε επίδομα ανεργίας λόγω της προσωρινής αναστολής των εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων ή τερματισμού της απασχόλησής τους κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο (Νοεμβρίου-Μαρτίου) στην τουριστική βιομηχανία. Μάλιστα το ποσό αυξήθηκε κατά 8,80%, νοουμένου ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο το ποσό που πληρώθηκε έφτανε τα €19.418.878.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή, οι άνεργοι στην τουριστική βιομηχανία την περίοδο Νοέμβριος 2018 – Μάρτιος 2019 αυξήθηκαν κατά 5,79% φτάνοντας τους 9,906 έναντι 9,364 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Από τα €21,1 εκατ. που πληρώθηκαν σε επίδομα ανεργίας, τα €14 δόθηκαν σε Ελληνοκύπριους, οι €735,574 αλλοδαπούς, τα €6,3 εκατ. κοινοτικούς, ενώ €34,022 δόθηκαν σε Τουρκοκύπριους.
Η πλειοψηφία των €21,1 εκατ., δηλαδή πέραν των €17 εκατ. δόθηκαν σε εργαζόμενους (ανέργους) σε ξενοδοχεία, ποσό €2,38 εκατ. σε εστιατόρια και κέντρα αναψυχής, ενώ €1,35 εκατ. καταβλήθηκε σε εργαζόμενους σε συναφείς δραστηριότητες με την τουριστική βιομηχανία.
Αριθμός προσώπων που εγκρίθηκαν για επίδομα ανεργίας λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών των εργοδοτών ή τερματισμού της απασχόλησής τους κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοεμβρίου-Μαρτίου) στην Τουριστική Βιομηχανία, και το ποσό που πληρώθηκε κατά Κοινότητα και έτος
Α.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Κοινότητα | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ποσοστό Αύξησης % |
Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ποσοστό Αύξησης % |
||
1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | 1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | |||
Ελληνοκύπριοι | 4.590 | 4.702 | 2,44% | 10.794.178 | 11.317.760 | 4,85% |
Αλλοδαποί | 309 | 344 | 11,33% | 507.108 | 543.424 | 7,16% |
Κοινοτικοί | 2.810 | 3.222 | 14,66% | 4.454.070 | 5.495.750 | 23,39% |
Τουρκοκύπριοι | 19 | 22 | 15,79% | 29.120 | 33.428 | 14,79% |
Σύνολο | 7.728 | 8.290 | 7,27% | 15.784.476 | 17.390.362 | 10,17% |
Β. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ποσοστό | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ποσοστό | |||
Κοινότητα | Αύξησης | Αύξησης | ||||
1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | % | 1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | % | |
Ελληνοκύπριοι | 633 | 592 | -6,48% | 1.695.720 | 1.651.586 | -2,60% |
Αλλοδαποί | 51 | 64 | 25,49% | 69.416 | 105.160 | 51,49% |
Κοινοτικοί | 386 | 393 | 1,81% | 587.388 | 627.328 | 6,80% |
Τουρκοκύπριοι | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Σύνολο | 1.070 | 1.049 | -1,96% | 2.352.524 | 2.384.074 | 1,34% |
Γ. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ποσοστό | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ποσοστό | |||
Κοινότητα | Αύξησης | Αύξησης | ||||
1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | % | 1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | % | |
Ελληνοκύπριοι | 421 | 406 | -3,56% | 1.030.406 | 1.044.224 | 1,34% |
Αλλοδαποί | 26 | 40 | 53,85% | 49.920 | 86.990 | 74,26% |
Κοινοτικοί | 118 | 120 | 1,69% | 201.060 | 220.592 | 9,71% |
Τουρκοκύπριοι | 1 | 1 | 0,00% | 492 | 594 | 20,73% |
Σύνολο | 566 | 567 | 0,18% | 1.281.878 | 1.352.400 | 5,50% |
Δ. ΣΥΝΟΛΟ
Κοινότητα | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ποσοστό Αύξησης % |
Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ποσοστό Αύξησης % |
||
1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | 1/11/17-31/3/18 | 1/11/18-31/3/19 | |||
Ελληνοκύπριοι | 5.644 | 5.700 | 0,99% | 13.520.304 | 14.013.570 | 3,65% |
Αλλοδαποί | 386 | 448 | 16,06% | 626.444 | 735.574 | 17,42% |
Κοινοτικοί | 3.314 | 3.735 | 12,70% | 5.242.518 | 6.343.670 | 21,00% |
Τουρκοκύπριοι | 20 | 23 | 15,00% | 29.612 | 34.022 | 14,89% |
Σύνολο | 9.364 | 9.906 | 5,79% | 19.418.878 | 21.126.836 | 8,80% |
Σημειώνεται ότι στον αριθμό των Αλλοδαπών και Κοινοτικών πιθανώς να περιλαμβάνονται και άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και προέρχονται από τρίτες χώρες ή χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίστοιχα.