Powered by

Αύξηση 0,4% για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Οκτώβριο 2017 αυξήθηκε κατά 0,4%, σε σχέση με τοv Οκτώβριο του 2016, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, σημειώθηκε αύξηση 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2016, η κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (3,1%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. (Πίνακας 1).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2017, μείωση καταγράφηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-4,8%), ενώ αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (6,4%). (Πίνακας 1).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,0%). (Πίνακας 1).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια, όπου καταγράφηκε αύξηση 3,0% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016. (Πίνακας 2).
 
Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΕνΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Σεπ 2017 Οκτ 2017 Οκτ 17/
Οκτ 16
Οκτ 17/
Σεπ 17
Ιαν-Οκτ 17/
Ιαν-Οκτ 16
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 99,76 99,45 0,2 -0,3 0,0
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 98,90 98,24 -2,9 -0,7 -2,3
Ένδυση και Υπόδηση 97,57 103,82 -1,4 6,4 -0,9
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 96,99 97,18 2,0 0,2 7,0
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού 96,98 96,22 -3,1 -0,8 -1,8
Υγεία 102,37 102,39 0,9 0,0 0,8
Μεταφορές 94,47 95,36 2,0 0,9 2,5
Επικοινωνίες 97,44 97,39 -1,5 -0,1 -1,7
Αναψυχή και Πολιτισμός 97,93 97,91 -1,4 0,0 -0,2
Εκπαίδευση 101,26 101,89 1,1 0,6 0,6
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 109,88 104,61 3,1 -4,8 2,3
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 99,70 99,15 -1,7 -0,6 -0,4
Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ 100,45 99,84 0,4 -0,6 0,8

 

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΕνΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Σεπ 2017 Οκτ 2017 Οκτ 17/
Οκτ 16
Οκτ 17/
Σεπ 17
Ιαν-Οκτ 17/
Ιαν-Οκτ 16
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 99,76 99,45 0,2 -0,3 0,0
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 98,90 98,24 -2,9 -0,7 -2,3
Ένδυση και Υπόδηση 97,57 103,82 -1,4 6,4 -0,9
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 96,99 97,18 2,0 0,2 7,0
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού 96,98 96,22 -3,1 -0,8 -1,8
Υγεία 102,37 102,39 0,9 0,0 0,8
Μεταφορές 94,47 95,36 2,0 0,9 2,5
Επικοινωνίες 97,44 97,39 -1,5 -0,1 -1,7
Αναψυχή και Πολιτισμός 97,93 97,91 -1,4 0,0 -0,2
Εκπαίδευση 101,26 101,89 1,1 0,6 0,6
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 109,88 104,61 3,1 -4,8 2,3
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 99,70 99,15 -1,7 -0,6 -0,4
Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ 100,45 99,84 0,4 -0,6 0,8

Δειτε Επισης